CAATsショート講座
CAATsショート講座は、2024年9月から、毎週水曜、1年に渡って実施した、CAATsツール(*)の関数、コマンドを実務に活用する方法を説明する10分間の講座です。
過去開催分の動画およびプロジェクトファイルを公開しておりますので、ご活用ください。
 
*:三恵ビジネスコンサルティング株式会社が開発した「THUMGY Data® for Analytics」(サムジーデータ)を使用します。製品の詳細は、三恵ビジネスコンサルティング株式会社のホームページをご覧ください。
 
講座一覧
・機能説明書は、三恵ビジネスコンサルティング株式会社のサイトを参照します。
・「プロジェクト」から、THUMGY Dataのプロジェクトファイル一式(Zipファイル)をダウンロードできます。
| 開催日 | タイトル | 機能説明書 | 録画配信 (mm:ss) | プロジェクトファイル | 
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | ROW関数を利用して売上高上位10社の取引先を抽出する方法 | ROW関数 | (07:34) | |
| 2024/09/25 | OFFSET関数を利用して出荷間隔を確認する方法 | OFFSET関数 | (08:05) | |
| 2024/10/02 | LENGTH関数を利用して文字数が違うテキストを同じ文字数へ成型する方法 | LENGTH関数 | (05:23) | |
| 2024/10/09 | SUBSTR関数を利用して”●●●●年●●月●●日”表記のデータを日付時刻型へ変換する方法 | SUBSTR関数 | (06:19) | |
| 2024/10/16 | AT関数を利用して桁数が違う日付時刻を同じ桁数の日付時刻へ成型する方法 | AT関数 | (07:19) | |
| 2024/10/23 | AT関数とSUBSTR関数を利用してテキストから日付時刻のみを抽出する方法 | AT関数、SUBSTR関数 | (05:28) | |
| 2024/10/30 | 《集約》コマンドを利用して特定の文字列を含んだデータを抽出する方法 | 集約 | (05:59) | |
| 2024/11/06 | BETWEEN関数を利用して勤務時刻外のメール送信ログを抽出する方法 | BETWEEN関数 | (05:49) | |
| 2024/11/13 | MATCH関数を利用して特定の文字が含まれているデータを抽出する方法 | MATCH関数 | (07:11) | |
| 2024/11/20 | 《補完》コマンドを利用して空白の伝票レコードに伝票番号を出力する方法 | 補完 | (04:57) | |
| 2024/11/27 | REPLACE関数を利用して会社名を成型する方法 | REPLACE関数 | (07:32) | |
| 2024/12/04 | JIS関数を利用して住所の文字列を全角に統一する方法 | JIS関数 | (06:05) | |
| 2024/12/11 | MAXIMUM関数を利用して「●●と▲▲どちらか遅い日付」と日付時刻差を計算する方法 | MAXIMUM関数 | (07:42) | |
| 2024/12/18 | HOUR関数とMINUTE関数を利用して残業時間を集計する方法 | HOUR関数、MINUTE関数 | (06:35) | |
| 2024/12/25 | 《グループ集計》コマンドを利用して日付ごとに売上を累計する方法 | グループ集計 | (04:20) | |
| 2025/01/08 | ABS関数を利用して基準の金額との差を計算する方法 | ABS関数 | (03:52) | |
| 2025/01/15 | MONTH関数を利用して月毎にデータを集計する方法 | MONTH関数 | (08:07) | |
| 2025/01/22 | WEEKDAY関数を利用して”土日”のトランザクションデータを抽出する方法 | WEEKDAY関数 | (03:34) | |
| 2025/01/29 | EOMONTH関数を利用して翌月末締期限が超過しているデータを抽出する方法 | EOMONTH関数 | (06:22) | |
| 2025/02/05 | FIND関数を利用して空白のあるデータを抽出する方法 | FIND関数 | (04:34) | |
| 2025/02/12 | INT関数を利用して数値(小数)のデータを時刻型に変換する方法 | INT関数 | (06:40) | |
| 2025/02/19 | MOD関数を利用して金額が不整合なデータを抽出する方法 | MOD関数 | (04:57) | |
| 2025/02/26 | TODAY関数を利用して日常的モニタリングで先日付のデータを抽出する方法 | TODAY関数 | (04:27) | |
| 2025/03/05 | 《クロス集計》コマンドを利用して、月別の労働時間の一覧表を作成する方法 | クロス集計 | (05:22) | |
| 2025/03/12 | LEADINGZEROS関数を利用してID番号の桁数を成型する方法 | LEADINGZEROS関数 | (05:22) | |
| 2025/03/19 | OCCURS関数を利用して所定の形式で入力されていないデータを抽出する方法 | OCCURS関数 | (04:50) | |
| 2025/03/26 | 《データ検証》コマンドを利用して正しく入力されていないデータを抽出する方法 | データ検証 | (06:31) | |
| 2025/04/02 | ULP関数を利用してアルファベット表記の氏名を大文字に統一する方法 | ULP関数 | (06:27) | |
| 2025/04/09 | WORKDAY関数を利用して営業日数をカウントする方法 | WORKDAY関数 | (09:20) | |
| 2025/04/16 | OMIT関数を利用して金額フィールドから”円””\”を削除する方法 | OMIT関数 | (06:29) | |
| 2025/04/23 | RIGHT関数を利用して個人情報を一部マスキングする方法 | RIGHT関数 | (04:34) | |
| 2025/04/30 | 《グループ抽出》コマンドを利用して部門別にテーブルを作成する方法 | グループ抽出 | (04:52) | |
| 2025/05/07 | 《結合》コマンドを利用して請求データがない支払データを抽出する方法 | 結合 | (04:30) | |
| 2025/05/14 | 《結合》コマンドを利用して勘定科目の組み合わせの一覧を作成する方法 | 結合 | (06:38) | |
| 2025/05/21 | AGE関数を利用して最終仕入日から最終出荷日の日数を計算する方法 | AGE関数 | (04:40) | |
| 2025/05/28 | GOMONTH関数を利用して●カ月後の試用期間・更新日を確認する方法 | GOMONTH関数 | (06:37) | |
| 2025/06/04 | SPLIT関数を利用して複数の項目がまとめられたデータを分割する方法 | SPLIT関数 | (05:35) | |
| 2025/06/11 | CTODT関数を利用して文字型の日付の計算を行う方法 | CTODT関数 | (05:05) | |
| 2025/06/18 | TRIM関数を利用して空白を削除したフィールドを作成する方法 | TRIM関数 | (05:43) | |
| 2025/06/25 | サンプリング機能を利用して再現性のあるランダムな25件を抽出する方法 | サンプリング | (06:09) | |
| 2025/07/02 | 《キーワード抽出》コマンドを利用して特定の文字例を検索して該当した文字例を抽出する方法 | キーワード抽出 | (05:09) | |
| 2025/07/09 | VALUE関数を利用して文字型フィールドに数値の条件を指定する方法 | VALUE関数 | (05:37) | |
| 2025/07/16 | 《要約》コマンドを利用して商品毎の件数をカウントして平均を計算する方法 | 要約 | (05:58) | |
| 2025/07/23 | 《年齢調べ》コマンドを利用して滞留在庫を確認する方法 | 年齢調べ | (06:12) | |
| 2025/07/30 | INT関数を利用して消費税が正しく丸め処理されているかを確認する方法 | INT関数 | (03:28) | |
| 2025/08/06 | DAY関数を利用して日付情報が含まれるIDの整合性を確認する方法 | DAY関数 | (05:22) | |
| 2025/08/20 | NOW関数を利用してスクリプト実行日時のフィールドを追加する方法 | NOW関数 | (05:13) | |
| 2025/08/27 | MINIMUM関数を利用して「どちらか早い日から●日」の日付を計算する方法 | MINIMUM関数 | (04:32) | |
| 2025/09/03 | 《統合》コマンドを利用して項目名が違うデータを統一する方法 | 結合 | (05:52) | |
| 2025/09/10 | ROUND関数を利用して請求が正しく計算されているか確認する方法 | ROUND関数 | (04:41) | |
| 2025/09/17 | YEAR関数を利用して文字型の年月フィールドを作成する方法 | YEAR関数 | (06:10) | |
| 2025/09/24 | 《重複》コマンドを利用して重複している請求を特定する方法 | 重複 | (03:48) | |
| 2025/10/01 | 《文字列分解》コマンドを利用して複数回答アンケートを集計する方法 | 文字列分解 | (06:21) | 





